PASARAN SINGAPORE
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-18 | Senin | SG-1573 | ||
2021-01-17 | Minggu | SG-1572 | ||
2021-01-16 | Sabtu | SG-1571 | ||
2021-01-14 | Kamis | SG-1570 | ||
2021-01-13 | Rabu | SG-1569 | ||
2021-01-11 | Senin | SG-1567 | ||
2021-01-10 | Minggu | SG-1566 | ||
2021-01-09 | Sabtu | SG-1565 | ||
2021-01-07 | Kamis | SG-1564 | ||
2021-01-06 | Rabu | SG-1563 | ||
2021-01-04 | Senin | SG-1562 | ||
2021-01-03 | Minggu | SG-1561 | ||
2021-01-02 | Sabtu | SG-1560 | ||
2021-01-01 | Jumat | SG-1559 | ||
2020-12-30 | Rabu | SG-1558 | ||
2020-12-28 | Senin | SG-1557 | ||
2020-12-27 | Minggu | SG-1556 | ||
2020-12-26 | Sabtu | SG-1555 | ||
2020-12-24 | Kamis | SG-1554 | ||
2020-12-23 | Rabu | SG-1553 |
SG-1573 - Rincian Nomor 5888
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 8 | 8 |
3D | - | 8 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 58 = 5 | 88 = 88 |
88 = 88 | 88 = 88 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1572 - Rincian Nomor 8431
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 3 | 1 |
3D | - | 4 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 83 = 38 | 81 = 8 | 43 = 34 |
41 = 14 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SG-1571 - Rincian Nomor 8348
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D | - | 3 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 88 = 8 | 34 = 43 |
38 = 83 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SG-1570 - Rincian Nomor 4700
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 0 | 0 |
3D | - | 7 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 40 = 04 | 40 = 4 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SG-1569 - Rincian Nomor 1023
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 2 | 3 |
3D | - | 0 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 12 = 21 | 13 = 1 | 02 = 20 |
03 = 30 | 23 = 32 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1567 - Rincian Nomor 3507
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 0 | 7 |
3D | - | 5 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 30 = 03 | 37 = 3 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1566 - Rincian Nomor 9853
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 5 | 3 |
3D | - | 8 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 93 = 9 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SG-1565 - Rincian Nomor 7948
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 4 | 8 |
3D | - | 9 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 74 = 47 | 78 = 7 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SG-1564 - Rincian Nomor 6474
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 7 | 4 |
3D | - | 4 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 67 = 76 | 64 = 6 | 47 = 74 |
44 = 44 | 74 = 47 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
SG-1563 - Rincian Nomor 8048
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 4 | 8 |
3D | - | 0 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 84 = 48 | 88 = 8 | 04 = 40 |
08 = 80 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SG-1562 - Rincian Nomor 3964
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 36 = 63 | 34 = 3 | 96 = 69 |
94 = 49 | 64 = 46 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SG-1561 - Rincian Nomor 7517
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 1 | 7 |
3D | - | 5 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 71 = 17 | 77 = 7 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SG-1560 - Rincian Nomor 0873
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 7 | 3 |
3D | - | 8 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 8 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 8 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 03 = 0 | 87 = 78 |
83 = 38 | 73 = 37 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
SG-1559 - Rincian Nomor 1198
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 9 | 8 |
3D | - | 1 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 18 = 1 | 19 = 91 |
18 = 81 | 98 = 89 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SG-1558 - Rincian Nomor 6835
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 3 | 5 |
3D | - | 8 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 65 = 6 | 83 = 38 |
85 = 58 | 35 = 53 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
SG-1557 - Rincian Nomor 4134
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 3 | 4 |
3D | - | 1 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 43 = 34 | 44 = 4 | 13 = 31 |
14 = 41 | 34 = 43 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1556 - Rincian Nomor 1550
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 0 |
3D | - | 5 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 10 = 1 | 55 = 55 |
50 = 05 | 50 = 05 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1555 - Rincian Nomor 3379
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 37 = 73 | 39 = 3 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1554 - Rincian Nomor 0314
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 1 | 4 |
3D | - | 3 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 01 = 10 | 04 = 0 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
SG-1553 - Rincian Nomor 7283
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 8 | 3 |
3D | - | 2 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 73 = 7 | 28 = 82 |
23 = 32 | 83 = 38 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
<< Kembali